【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品** | 江淮牌 | 公告批次 | 319 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | HFC5043XLCP31K1C7S型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZP4DF653010 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2235,2295,2340,2400,2460,2520,2600×2990,3190,3390,3490 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3200 | 貨廂尺寸(mm) | 4015×2075,2180,2300,2440×1800,2000,2200,2300 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1555 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3365 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | **高車(chē)速(Km/h) | ** |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | HFC1043P31K1C7S | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5955×2075,2115×2360,2405 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/18 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 6PR,7.00R16LT
8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 5/5+6,5/4+3 | 前輪距(mm) | 1705 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |